Nama Provinsi Di Indonesia Dengan Ibukotanya
| NO | NAMA PROVINSI | NAMA IBU KOTA |
| 1 | Aceh | Banda Aceh |
| 2 | Sumatera Utara | Medan |
| 3 | Sumatera Barat | Padang |
| 4 | Riau | Pekanbaru |
| 5 | Jambi | Jambi |
| 6 | Sumatera Selatan | Palembang |
| 7 | Bengkulu | Bengkulu |
| 8 | Lampung | Bandar Lampung |
| 9 | Kepulauan Bangka Belitung | Pangkal Pinang |
| 10 | Kepulauan Riau | Tanjung Pinang |
| 11 | Jakarta | Jakarta |
| 12 | Yogyakarta | Yogyakarta |
| 13 | Jawa Barat | Bandung |
| 14 | Jawa Tengah | Semarang |
| 15 | Jawa Timur | Surabaya |
| 16 | Banten | Serang |
| 17 | Bali | Denpasar |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Kupang |
| 19 | Nusa Tenggara Barat | Mataram |
| 20 | Kalimantan Barat | Pontianak |
| 21 | Kalimantan Tengah | Palangka Raya |
| 22 | Kalimantan Selatan | Banjarmasin |
| 23 | Kalimantan Timur | Samarinda |
| 24 | Kalimantan Utara | Tanjung Selor |
| 25 | Sulawesi Utara | Manado |
| 26 | Sulawesi Tengah | Palu |
| 27 | Sulawesi Selatan | Makassar |
| 28 | Sulawesi Tenggara | Kendari |
| 29 | Sulawesi Barat | Mamuju |
| 30 | Gorontalo | Gorontalo |
| 31 | Maluku | Ambon |
| 32 | Maluku Utara | Sofifi |
| 33 | Papua | Jayapura |
| 34 | Papua Barat | Manokwari |

0 Komentar:
Posting Komentar
Berlangganan Posting Komentar [Atom]
<< Beranda